KDF型大翻边可曲挠橡胶接头
KDF型大翻边可曲挠橡胶接头是扣槽橡胶接头的改良版,它能相对的承受更大的位移和压力。更重要的是改良了扣槽橡胶接头在过高的压力下发生的拉脱状况,改良后的大翻边橡胶软接头密封面与平焊法兰外径一致,而且密封面上也有钻孔,完全将橡胶接头与管道连接成一个整体,从而提
高了橡胶接头使用的稳定性。该产品内部致密度高、能承受较高压力、弹性变形效果好。
本产品是由织物增强的橡胶件与平形活接头组成,用于管道减震降噪、补偿位移的接头。它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。
橡胶材质有天然合成橡胶、三元乙丙橡胶、氯丁橡胶、丁腈橡胶、氟橡胶等,分别具有耐高压、耐酸碱、耐腐蚀、耐油、耐高温等特性,由于氟橡胶(FPM)相较于其它材质的橡胶,耐高温性更好,是由含氟单体共聚而成的有机弹性体,其特点耐温高可达300℃,耐酸碱,耐油性是耐油橡胶中的佼佼者,抗辐射、耐高真空性能好;电绝缘性、机械性能、耐化学腐蚀性、耐臭氧、耐大气老化。
KDF型大翻边可曲挠橡胶接头主要连接尺寸
公称通径DN | 长度 L | 轴向位移mm | 横向位移 | 偏转角度 | ||
mm | 英寸 | mm | 伸长 | 压缩 | mm | a1+a2 |
25 | 1 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
32 | 1.25 | 95 | 6 | 9 | 9 | 15° |
40 | 1.5 | 95 | 6 | 10 | 9 | 15° |
50 | 2 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15° |
65 | 2.5 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15° |
80 | 3 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15° |
100 | 4 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15° |
125 | 5 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15° |
150 | 6 | 180 | 12 | 20 | 14 | 15° |
200 | 8 | 210 | 16 | 25 | 22 | 15° |
250 | 10 | 230 | 16 | 25 | 22 | 15° |
300 | 12 | 245 | 16 | 25 | 22 | 15° |
350 | 14 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
400 | 16 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
450 | 18 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
500 | 20 | 255 | 16 | 25 | 22 | 15° |
600 | 24 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
700 | 28 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
800 | 32 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
900 | 36 | 260 | 16 | 25 | 22 | 15° |
1000 | 40 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1200 | 48 | 260 | 18 | 26 | 24 | 15° |
1400 | 56 | 350 | 20 | 28 | 26 | 15° |
1600 | 64 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
1800 | 72 | 350 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2000 | 80 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2200 | 88 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2400 | 96 | 420 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2600 | 104 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
2800 | 112 | 450 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3000 | 120 | 500 | 25 | 35 | 30 | 10° |
3200 | 128 | 550 | 25 | 35 | 30 | 10° |
注:1、DN320-1200 PN=1.0MPa 2、DN25-300 PN=1.6MPa 3、特殊要求请来函来图订制。
4、高层给水使用本产品,管道必须有固定支撑或固定托架,否则产品应安装防拉脱装置,固定支撑或托架的力必须大于轴向力,否则也应安装防拉脱装置。